
暗号資産・仮想通貨交換業
暗号資産・仮想通貨交換業 (89 ダウンロード)
ファイルのダウンロードには会員登録が必要です。
監査目的
暗号資産・仮想通貨交換業の内部管理(業務)の体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する
監査人に求められる専門性
金融機関等の内部管理(業務)に関する知識・経験
監査項目
監査項目 | 項目数 |
経営管理等 | 16項目 |
業務の適切性等(法令等遵守) | 22項目 |
業務の適切性等(利用者保護のための情報提供・相談機能等)(利用者保護措置) | 23項目 |
業務の適切性等(利用者保護のための情報提供・相談機能等)(利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理) | 13項目 |
業務の適切性等(利用者保護のための情報提供・相談機能等)(仮想通貨の流出リスクへの対応) | 17項目 |
業務の適切性等(利用者保護のための情報提供・相談機能等)(帳簿書類) | 3項目 |
業務の適切性等(利用者保護のための情報提供・相談機能等)(利用者に関する情報管理態勢) | 16項目 |
業務の適切性等(利用者保護のための情報提供・相談機能等)(苦情等への対処) | 46項目 |
業務の適切性等(利用者保護のための情報提供・相談機能等)(ICOへの対応) | 11項目 |
業務の適切性等(事務運営)(システムリスク管理) | 62項目 |
業務の適切性等(事務運営)(事務リスク管理) | 7項目 |
業務の適切性等(事務運営)(外部委託) | 11項目 |
業務の適切性等(障害者への対応) | 1項目 |
参考元情報・出所:金融庁 第三分冊:金融会社関係 事務ガイドライン(16.仮想通貨交換業者関係)