
情報システム管理(データ管理・ログ管理)
情報システム管理(データ管理・ログ管理) (249 ダウンロード)
ファイルのダウンロードには会員登録が必要です。
監査目的
情報システム運用におけるデータ管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する。
監査人に求められる専門性
- データ管理(データマネジメント)に関する知識・経験
- 情報システムの運用に関する知識・経験
監査項目
監査項目 | 項目数 |
データ管理ルール | 7項目 |
データの知的財産権の管理 | 4項目 |
データのインテグリティ(完全性)の維持 | 3項目 |
データの利用状況を記録と分析 | 4項目 |
データのバックアップ設計 | 2項目 |
データのバックアップの処理単位 | 1項目 |
データの授受、保管、確認及び返却 | 2項目 |
データの交換 | 2項目 |
データの保管、複写及び廃棄 | 6項目 |
データの入力管理ルール | 6項目 |
データの出力管理ルール | 6項目 |
ログを取得と分析 | 7項目 |
ログの一元管理と分析 | 2項目 |
参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)